|
Detalhes do produto:
|
| Suporte personalizado: | OEM, ODM | Usar: | Óptico |
|---|---|---|---|
| Material: | BK7 ou outro vidro ótico, quartzo, safira, si, ZnSe, CaF2 etc. | Distância focal: | +/-3000mm |
| Revestimento: | A pedido | Tolerância do diâmetro: | +/--0.005 |
| Tolerância à espessura: | +/- 0.01 | Qualidade de superfície: | 10/5~60/40 |
| Precisão de Superfície: | N=1~3 | Área de aplicação: | Iluminação, Laser etc |
| Tipo de interface: | Canon EF-S | Diâmetro: | 25 mm |
| Espessura central: | 5 mm | Tolerância à largura: | +/- 0,01mm |
| Estilo: | antigo | Forma: | Esférica |
| Tolerância de distância focal: | +/- 1% | Material: | vidro óptico |
| Temperatura operacional: | °C -20 a 70 | Cor do anel de filtro: | Preto, tira, ouro |
| Escolha de revestimento: | Verde | índice de refração: | 1.52 |
| Distância focal: | 150 mm | ||
| Destacar: | Silica Optical Sapphire Dome Lens,Lens For Infrared Thermal Imaging Camera |
||
Silicone Sapphire Dome Lens ótica do revestimento da AR para a câmera infravermelha da imagiologia térmica
Uma abóbada é consistir em duas curvas paralelas de superfície, ele é essencialmente janelas óticas que não introduz nenhuma ampliação para iluminar o trajeto. As abóbadas do IR são usadas frequentemente em aplicações da defesa que tem um ambiente extremo, transmissão ótica alta em espectros específicos do IR e a força do dureza e a flexural e a durabilidade altas são diversas especificações devem ser consideradas na seleção dos materiais da carcaça.
O avanço oferece as abóbadas infravermelhas feitas de materiais de uma carcaça da variedade: a safira, quente-pressionou MgF2, ZnS quente-pressionado, ZnSe e Germanin. Quando a safira for ideal para amba a faixa ultravioleta (UV) e de MWIR (3-5micro), MgF2 quente-pressionados são bons para a faixa de MWIR, e ZnSe ou o germânio são boa escolha para abóbadas de 3μm a de 12μm cobrem a região de MWIR e de LWIR.
| Material | BK7 ou outro vidro ótico, quartzo, safira, si, ZnSe, CaF2 etc. |
| Diâmetro | 1.5~300mm |
| Tolerância da espessura do centro | +/-0.01mm |
| Tolerância do comprimento | +/-0.01mm |
| Tolerância da largura | +/-0.01mm |
| Tolerância do diâmetro | +/-0.0005mm |
| Precisão de superfície | N=1~3 |
| Irregularidade | ΔN=0.1~0.5 |
| Qualidade de superfície | 10/5~60/40 |
| Revestimento | Mediante solicitação |
| Área de aplicação | Imagem latente, iluminação, laser etc. |


visão por computador, inteligência artificial, cidade biomedicável, esperta, monitoração da parte alta, instrumentos de teste, equipamento militar, gravura a água-forte do laser, iluminação especial, instituições de pesquisa científica, etc.



Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: +86 13671520516