Ligação rápida
Contato rápido
Endereço
Nº 425, Estrada Norte de Beiying, Zona Industrial de Qingpu, Xangai
Telefone
86-21-59255328
Nosso boletim informativo
Assine nossa newsletter para descontos e muito mais.
| Parâmetro técnico | Capacidades de base de safira | Capacidades de base de quartzo (sílica fundida) |
|---|---|---|
| Quadro de produtos | Sapphire Quartz 25x25x25mm Mini Lente Óptica Design | Sapphire Quartz 25x25x25mm Mini Lente Óptica Design |
| Dimensões padrão | 25 × 25 × 25 mm (microtolerâncias personalizadas para ±0,01 mm) | 25 × 25 × 25 mm (microtolerâncias personalizadas para ±0,01 mm) |
| Faixa de transmissão | 0.17 μm - 5,5 μm (UV a infravermelho médio) | 0.18 μm - 2,5 μm (ultravioletos profundos a infravermelhos próximos) |
| Qualidade da superfície | 20/10 a 10/5 Scratch-Dig (MIL-Spec) | 10/5 a 5/2 Escavadeira por raspagem (laser de alta potência) |
| Flatness da frente de onda | ≤ λ/10 @ 632,8 nm sobre uma abertura clara | ≤ λ/20 @ 632,8 nm sobre uma abertura clara |
| Tolerâncias angulares | Perpendicularidade ≤ 15 segundos de arco | ≤ 5 segundos de arco para aplicações de metrologia |
| Conductividade térmica | 40 W/(m·K) @ 25°C (Excelente absorção de calor) | 1.38 W/(m·K) @ 25°C |
| Dureza do material | Dureza do nó ≈ 2000 HK (Mohs 9) | Dureza do nó ≈ 520 HK (Mohs 7) |
| Danos causados por laser (LIDT) | ≥ 10 J/cm2 (1064 nm, pulso de 10 ns) | ≥ 20 J/cm2 (1064 nm, pulso de 10 ns) |
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.