Ligação rápida
Contato rápido
Endereço
Nº 425, Estrada Norte de Beiying, Zona Industrial de Qingpu, Xangai
Telefone
86-21-59255328
Nosso boletim informativo
Assine nossa newsletter para descontos e muito mais.
| Atributo de parâmetro | Especificação de engenharia/faixa de capacidade |
|---|---|
| Tipo de componente | Prismas ópticos de cubo X personalizados/cubo cruzado dicróico |
| Grau do substrato | Classifique um vidro ótico N-BK7/quartzo de sílica fundida premium |
| Limites Dimensionais | Cubos de 2,0 mm até cubos de 120 mm (tolerâncias personalizadas de ±0,01 mm) |
| Precisão Angular | < 30 segundos de arco padrão; < 15 segundos de arco para grau de metrologia |
| Micro-Rugosidade de Superfície | RMS ≤ 1,5 nm (microscopia de força atômica verificada) |
| Qualidade de Superfície | 20/10 a 10/5 Scratch-Dig (compatível com MIL-PRF-13830B) |
| Erro de frente de onda (ΔW) | λ/4 a λ/10 @ 632,8 nm em abertura transparente |
| Limpar área de abertura | ≥ 92% das dimensões da seção transversal central |
| Durabilidade do revestimento | Aprovado MIL-C-48497A (testes de adesão, umidade, abrasão) |
| Desempenho Espectral | T_Avg ≥ 96% para bandas passantes; R_Avg ≥ 99% para bandas de rejeição |
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.