Ligação rápida
Contato rápido
Endereço
Nº 425, Estrada Norte de Beiying, Zona Industrial de Qingpu, Xangai
Telefone
86-21-59255328
Nosso boletim informativo
Assine nossa newsletter para descontos e muito mais.
| Parâmetro Técnico | e capacidade de nível industrial |
|---|---|
| Classificação do Produto | Fresnel cubo de prisma óptico Ge de 90 graus/dobrador feixe LWIR |
| Material de substrato | Germânio monocristalino de grau óptico (Ge, 99,999% de pureza) |
| Largura de banda operacional | 8,0 μm - 14,0 μm (infravermelho de onda longa/LWIR) |
| Versatilidade Dimensional | Microcubos de 3 mm até elementos de grande abertura de 100 mm |
| Precisão do passo Fresnel | Espaçamento entre ranhuras de até 20 μm (torneamento de ponta única com diamante) |
| Desvios Angulares | ≤ 1 minuto de arco no plano de giro de 90 graus |
| Limpar área de abertura | ≥ 94% da área de superfície física |
| Perfil de superfície (planicidade) | ≤ 1,0 μm pico a vale em zonas de Fresnel ativas |
| Revestimento Antirreflexo (AR) | DLC de alta durabilidade (carbono semelhante a diamante) / AR baseado em carbono |
| Índice de refração (n) | ≈ 4,003 @ 10,6 μm (fornecendo caminhos focais ultracurtos) |
| Materiais | BK7 ou outro vidro óptico, quartzo, safira, Ge, Si, ZnSe, CaF2 etc. |
|---|---|
| Comprimento | 3~100mm |
| Largura | 3~100mm |
| Altura | 3~100mm |
| Tolerância de comprimento | +/-0,01mm |
| Tolerância de largura | +/-0,01mm |
| Tolerância de altura | +/-0,01mm |
| Tolerância de ângulo | 3"~2' |
| Irregularidade | ΔN=0,1~0,5 |
| Precisão de superfície | N=1~3 |
| Qualidade de superfície | 10/5~60/40 |
| Revestimento | A pedido |
| Área de aplicação | Imagem, iluminação, laser etc. |
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.