Ligação rápida
Contato rápido
Endereço
Nº 425, Estrada Norte de Beiying, Zona Industrial de Qingpu, Xangai
Telefone
86-21-59255328
Nosso boletim informativo
Assine nossa newsletter para descontos e muito mais.
A F30M1528M42 é uma lente de nível profissional Lente de Varredura Linear Grande Angular com Distorção Baixa 4K de 7 µm com Montagem M42 projetada para aplicações de visão computacional industrial de alta velocidade. Com uma distância focal curta de 15 mm, esta lente de varredura linear grande angular oferece um campo de visão excepcionalmente amplo (89,4°), tornando-a a escolha principal para ambientes de inspeção compactos onde o espaço de instalação é restrito, mas a cobertura ampla é obrigatória.
Com seu design óptico otimizado, esta lente de varredura linear grande angular com distorção baixa 4K de 7 µm com montagem M42 minimiza as aberrações ópticas em todo o círculo de imagem de Φ30mm, garantindo clareza uniforme de pixel a pixel para inspeção automatizada de alta velocidade.
| Modelo | F30M1528M42 | F30M2528M42 | F30M3528M42 | F30M5020M42 | L60F6040-M72 |
|---|---|---|---|---|---|
| Distância Focal | 15mm | 25mm | 35mm | 50mm | 60mm |
| Tamanho da Imagem | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ60mm |
| Resolução | 4K 7µm/8K 3.5µm | 4K 7µm/8K 3.5µm | 4K 7µm/8K 3.5µm | 4K 7µm/8K 3.5µm | 8K 7µm/16K 3.5µm |
| Faixa de Razão | 0.001X~0.05X | 0.001X~0.125X | 0.001X~0.175X | 0.001X~0.167X | 0.001X~0.2X |
| RI > | >80% | >72% | >83% | >90% | >68% |
| Faixa de Trabalho - Íris | F2.8~F22 | F2.8~F22 | F2.8~F22 | F2.0~F22 | F4.0~F16 |
| Faixa de Trabalho - Foco | 0.3m~Inf. | 0.2m~Inf. | 0.2m~Inf. | 0.3m~Inf. | 0.3m~Inf. |
| Controle - Íris | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Controle - Foco | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Ângulo de Campo | 89.4° @Φ28.7 52.8° @Φ14.4 |
59.7° @Φ28.7 32.1° @Φ14.4 |
44.6° @Φ28.7 23.2° @Φ14.4 |
22.0° @Φ28.7 10.0° @Φ14.4 |
53.1° @Φ60 50.0° @Φ56 |
| Distorção de TV | -0.1% | -0.09% | -0.08% | -0.07% | 0.2% |
| Comprimento da Flange | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| Tipo de Montagem | M42/M58 | M42/M58 | M42/M58 | M42/M58 | M72 |
| Tamanho do Filtro | Anel adaptador personalizável | Anel adaptador personalizável | Anel adaptador personalizável | M43 P=0.75mm | M43 P=0.75mm |
| Dimensões | Φ55*83.5mm | Φ59*98.8mm | Φ55*86.7mm | Φ52*63.5mm | Φ49*66mm |
| Peso | 323.5g | 476g | 350g | 290g | 314g |
| Temp. de Operação. | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |



A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.