|
Detalhes do produto:
|
| Suporte personalizado: | OEM, ODM | Usar: | Óptico |
|---|---|---|---|
| Material: | BK7 ou outro vidro ótico, quartzo, safira, si, ZnSe, CaF2 etc. | Distância focal: | +/-3000mm |
| Revestimento: | A pedido | Tolerância do diâmetro: | +/--0.005 |
| Tolerância à espessura: | +/- 0.01 | Qualidade da superfície: | 10/5~60/40 |
| Precisão de Superfície: | N=1~3 | Área de aplicação: | Iluminação, Laser etc |
| Tipo de interface: | Canon EF-S | Diâmetro: | 25 mm |
| Espessura central: | 5 mm | Tolerância à largura: | +/- 0,01mm |
| Estilo: | antigo | Forma: | Esférica |
| Tolerância de distância focal: | +/- 1% | Material: | vidro óptico |
| Temperatura operacional: | °C -20 a 70 | Cor do anel de filtro: | Preto, tira, ouro |
| Escolha de revestimento: | Verde | índice de refração: | 1.52 |
| Distância focal: | 150 mm | ||
| Destacar: | lente de vidro do Tir de 50mm,Lente ótica conduzida do refletor da luz da tocha,10 graus de lente de vidro ótica da espiga |
||
A lente de vidro ótica conduziu a lente de vidro do tir do refletor 50mm da luz da tocha da espiga 10 graus
Quando nós pensamos de um diodo emissor de luz ótico, nós tendemos a pensar de uma lente plástica clara que seja colocada sobre o diodo emissor de luz para focalizar ou espalhar a luz. Se este é seu processo do pensamento, você foi demasiado distante. XP-lLets olha uma parte traseira da etapa e o diodo emissor de luz própria. Veja que abóbada protetora pequena sobre o diodo que é chamado realmente o ótico preliminar que serve para proteger e dar forma à saída do diodo pequeno. A luz do ótico preliminar do diodo emissor de luz é ainda demasiado larga para a maioria de aplicações, faltando a intensidade sobre a distância. Eis porque a maioria de dispositivos elétricos do diodo emissor de luz usam os sistemas óticos secundários (lentes, refletores, sistema ótico do TIR, etc.) para recolher toda essa luz e para ampliar sua intensidade para o alvo.
| Material | BK7 ou outro vidro ótico, quartzo, safira, si, ZnSe, CaF2 etc. |
| Diâmetro | 1.5~300mm |
| Tolerância da espessura do centro | +/-0.01mm |
| Tolerância do comprimento | +/-0.01mm |
| Tolerância da largura | +/-0.01mm |
| Tolerância do diâmetro | +/-0.0005mm |
| Precisão de superfície | N=1~3 |
| Irregularidade | ΔN=0.1~0.5 |
| Qualidade de superfície | 10/5~60/40 |
| Revestimento | Mediante solicitação |
| Área de aplicação | Imagem latente, iluminação, laser etc. |


visão por computador, inteligência artificial, cidade biomedicável, esperta, monitoração da parte alta, instrumentos de teste, equipamento militar, gravura a água-forte do laser, iluminação especial, instituições de pesquisa científica, etc.



Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: +86 13671520516