|
Detalhes do produto:
|
| Suporte personalizado: | OEM, ODM | Usar: | Óptico |
|---|---|---|---|
| Material: | Metal + BK7 ou outros vidros ópticos, quartzo, safira, Si, ZnSe, CaF2 etc. | Distância focal: | +/-3000mm |
| Revestimento: | A pedido | Tolerância do diâmetro: | +/--0.005 |
| Tolerância à espessura: | +/- 0.01 | Qualidade da superfície: | 10/5~60/40 |
| Precisão de Superfície: | N=1~3 | Área de aplicação: | Iluminação, Laser etc |
| Tipo de interface: | Canon EF-S | Diâmetro: | 25 mm |
| Espessura central: | 5 mm | Tolerância à largura: | +/- 0,01mm |
| Estilo: | antigo | Forma: | Esférica |
| Tolerância de distância focal: | +/- 1% | Material: | vidro óptico |
| Temperatura operacional: | °C -20 a 70 | Cor do anel de filtro: | Preto, tira, ouro |
| Escolha de revestimento: | Verde | índice de refração: | 1.52 |
| Distância focal: | 150 mm | ||
| Destacar: | Filtro transmissor infravermelho de PMMA,Filtro acrílico ótico do IR,Filtro de BK7 PMMA |
||
Lente de vidro protetora esférica do laser Windows BK7 da lente ótica da lente do corte do laser
| Materiais | BK7 ou o outro vidro ótico, quartzo, safira, Ge, si, ZnSe, CaF2 etc. |
| Comprimento | 5~200mm |
| Largura | 5~200mm |
| Diâmetro | 1.5~300mm |
| Tolerância da espessura do centro | +/-0.01mm |
| Tolerância do comprimento | +/-0.01mm |
| Tolerância da largura | +/-0.01mm |
| Tolerância do diâmetro | +/-0.0005mm |
| Precisão de superfície | N=1~3 |
| Irregularidade | ΔN=0.1~0.5 |
| Qualidade de superfície | 10/5~60/40 |
| Revestimento | Mediante solicitação |
| Área de aplicação | Imagem latente, iluminação, laser etc. |



visão por computador, inteligência artificial, cidade biomedicável, esperta, monitoração da parte alta, instrumentos de teste, equipamento militar, gravura a água-forte do laser, iluminação especial, instituições de pesquisa científica, etc.
Vantagens da empresa:




Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: +86 13671520516