Detalhes do produto:
|
Suporte personalizado: | OEM, ODM | Usar: | Óptico |
---|---|---|---|
Material: | BK7 e outros vidros ópticos, quartzo, safira, Ge, Si, ZnSe, CaF2 etc | Distância focal: | Personalizado |
Revestimento: | A pedido | Diâmetro: | 1,5~300mm |
Tolerância do diâmetro: | +/- 0,005 mm | Precisão de Superfície: | N=1~3 |
Tolerância de espessura central: | +/- 0,01mm | Tolerância de distância focal: | +/- 1% |
Qualidade da superfície: | 10/5~60/40 | Área de aplicação: | Imagem, Iluminação, Laser etc |
Destacar: | Filtro óptico dicróico de borosilicato,filtro óptico dicróico BK7,filtro passa-banda dicróico de revestimento |
Filtro óptico dicróico passa-banda com revestimento de borosilicato de alta qualidade
Os filtros ópticos coloridos são frequentemente usados como filtros passa-longa ou passa-faixa. Os filtros ópticos coloridos são ideais para uso como monitores ambientais ou para outras aplicações industriais ou de visão de máquina. Esses filtros utilizam as propriedades inerentes de absorção ou transmissão do material. material, filtragem precisa em grandes larguras de banda pode ser alcançada. Os filtros ópticos coloridos fotônicos GIAI estão disponíveis em substratos de vidro, plástico ou filme. Os filtros de vidro oferecem alta durabilidade, enquanto os filtros de plástico ou filme são alternativas sensíveis ao custo.
Materiais | BK7 ou outro vidro óptico, quartzo, safira, Ge, Si, ZnSe, CaF2 etc |
Comprimento | 5~200mm |
Largura | 5~200mm |
Diâmetro | 1,5~300mm |
Tolerância de espessura central | +/-0,01 mm |
Tolerância de comprimento | +/-0,01 mm |
Tolerância de largura | +/-0,01 mm |
Tolerância de diâmetro | +/-0,0005mm |
Precisão da superfície | N=1~3 |
Irregularidade | ΔN=0,1~0,5 |
Qualidade da superfície | 10/5~60/40 |
Revestimento | A pedido |
Area de aplicação | Imagem, Iluminação, Laser etc |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 13671520516