|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | 3 anos | Revestimento: | sem casaco |
|---|---|---|---|
| Uso: | Óptico | Estrutura: | plano convexo |
| Diâmetro: | 15mm | Material: | K9 |
| Distância focal: | 150mm | Nome: | Lente de cilindro |
| Precisão de Superfície: | N=1~0,5 | Tolerância de espessura central: | +/- 0,001mm |
| Tolerância de distância focal: | +/- 1% | Qualidade da superfície: | 60/40 |
| Área de aplicação: | Laser | Porta: | Xangai |
| Tipo de interface: | Canon EF-S | Diâmetro: | 25 mm |
| Espessura central: | 5 mm | Tolerância à largura: | +/- 0,01mm |
| Estilo: | antigo | Área de aplicação: | Iluminação, Laser etc |
| Forma: | Esférica | Material: | vidro óptico |
| Temperatura operacional: | °C -20 a 70 | Cor do anel de filtro: | Preto, tira, ouro |
| Suporte personalizado: | OEM, ODM | Escolha de revestimento: | Verde |
| índice de refração: | 1.52 | ||
| Destacar: | Lente de vidro óptico plano convexa,Lente de vidro óptico revestida com NIR,Lentes cilíndricas PCX |
||
Shanghai Advance Optical Electronics Technology Co., Ltd., uma fábrica óptica profissional de OEM e ODM na China.
|
Materiais
|
k9
|
|
Diâmetro
|
15mm
|
|
Raio
|
R0,8mm-∞
|
|
Comprimento focal
|
-30000mm~+30000mm
|
|
Tolerância de espessura central
|
+/-0,01 mm
|
|
Tolerância de diâmetro
|
+/-0,005mm
|
|
Tolerância de distância focal
|
+/-1%
|
|
Precisão da superfície
|
N=1~3
|
|
Irregularidade
|
ΔN=0,1~0,5
|
|
Descentralizar
|
3''~1''
|
|
Qualidade da superfície
|
10/5~60/40
|
|
Revestimento
|
A pedido
|
|
Area de aplicação
|
Imagem, Iluminação, Laser etc
|
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: +86 13671520516