|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | - | Suporte personalizado: | OEM |
|---|---|---|---|
| Uso: | Óptico | Estrutura: | Lente Biconvexa |
| Forma: | Redondo | Material: | BK7 e outros vidros ópticos, quartzo, safira, Ge, Si, ZnSe, CaF2 etc |
| Distância focal: | Personalizado | Revestimento: | A pedido |
| Diâmetro: | Personalizado | Tolerância do diâmetro: | +/- 0,005 mm |
| Precisão de Superfície: | N=1~0,5 | Tolerância de espessura central: | +/- 0,001mm |
| Tolerância de distância focal: | +/- 1% | Qualidade da superfície: | 10/5~60/40 |
| Área de aplicação: | Imagem, Iluminação, Laser etc | Porta: | Xangai |
| Tipo de interface: | Canon EF-S | Diâmetro: | 25 mm |
| Espessura central: | 5 mm | Tolerância à largura: | +/- 0,01mm |
| Estilo: | antigo | Área de aplicação: | Iluminação, Laser etc |
| Forma: | Esférica | Material: | vidro óptico |
| Temperatura operacional: | °C -20 a 70 | Cor do anel de filtro: | Preto, tira, ouro |
| Suporte personalizado: | OEM, ODM | Escolha de revestimento: | Verde |
| índice de refração: | 1.52 | Distância focal: | 150 mm |
| Destacar: | lente de vidro ótica de 300mm,lente de vidro ótica biconvexa,Lente de vidro esférica Aspheric do silicone fundido |
||
|
Materiais
|
BK7 ou o outro vidro ótico, quartzo, safira, Ge, si, ZnSe, CaF2 etc.
|
|
Diâmetro
|
1.5~300mm
|
|
Raio
|
R0.8mm-∞
|
|
Distância focal
|
-30000mm~+30000mm
|
|
Tolerância da espessura do centro
|
+/-0.01mm
|
|
Tolerância do diâmetro
|
+/-0.005mm
|
|
Tolerância da distância focal
|
+/--1%
|
|
Precisão de superfície
|
N=1~3
|
|
Irregularidade
|
ΔN=0.1~0.5
|
|
Decenter
|
3" ~1"
|
|
Qualidade de superfície
|
10/5~60/40
|
|
Revestimento
|
Mediante solicitação
|
|
Área de aplicação
|
Imagem latente, iluminação, laser etc.
|
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: +86 13671520516