|
Detalhes do produto:
|
| Material de lentes: | Vidro | Efeito da visão: | lenticular |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | HMC | Cor das lentes: | Claro |
| Nome do produto: | Shanghai Advance Lente Côncava Plano Personalizada Plano Convexa | Índice: | 1,560 |
| Diâmetro: | 65/70/75mm | Escolha de revestimento: | verde |
| Material: | CR39/Resina | Alcance de potência: | 0,00- +6,00 CIL 0,00-4,00 |
| Cor: | Lente óptica transparente | Cor de revestimento: | Verde.Azul |
| MOQ: | 1 par | Porta: | Xangai |
| Tipo de interface: | Canon EF-S | Diâmetro: | 25 mm |
| Espessura central: | 5 mm | Tolerância à largura: | +/- 0,01mm |
| Estilo: | antigo | Área de aplicação: | Iluminação, Laser etc |
| Forma: | Esférica | Tolerância de distância focal: | +/- 1% |
| Material: | vidro óptico | Temperatura operacional: | °C -20 a 70 |
| Cor do anel de filtro: | Preto, tira, ouro | Suporte personalizado: | OEM, ODM |
| índice de refração: | 1.52 | Distância focal: | 150 mm |
| Destacar: | Lente de vidro ótica lenticular clara,Lente de vidro ótica de HMC,Lente côncava convexa do menisco de Plano |
||
|
Materiais
|
BK7 ou o outro vidro ótico, quartzo, safira, Ge, si, ZnSe, CaF2 etc.
|
|
Diâmetro
|
1.5~300mm
|
|
Raio
|
R0.8mm-∞
|
|
Distância focal
|
-30000mm~+30000mm
|
|
Tolerância da espessura do centro
|
+/-0.01mm
|
|
Tolerância do diâmetro
|
+/-0.005mm
|
|
Tolerância da distância focal
|
+/--1%
|
|
Precisão de superfície
|
N=1~3
|
|
Irregularidade
|
ΔN=0.1~0.5
|
|
Decenter
|
3" ~1"
|
|
Qualidade de superfície
|
10/5~60/40
|
|
Revestimento
|
Mediante solicitação
|
|
Área de aplicação
|
Imagem latente, iluminação, laser etc.
|
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: +86 13671520516