|
Detalhes do produto:
|
| Uso: | Óptico | Estrutura: | Plano-côncavo |
|---|---|---|---|
| Forma: | Asférico | Nome do produto: | Lente cilíndrica convexa plana de vidro Laser BK7 Lente de colimação de diodo |
| Material: | N-BK7 | Diâmetro: | Requisitos da alfândega |
| Revestimento: | Revestido com AR | Qualidade da superfície: | 5/10-60/40 |
| Distância focal: | 2mm-10000mm+/-0.3% | Certificado: | Rohs |
| Cor: | Cor personalizada | Tamanho: | Tamanho personalizado |
| Comprimento de onda: | 200~1100nm | Tipo de interface: | Canon EF-S |
| Diâmetro: | 25 mm | Espessura central: | 5 mm |
| Tolerância à largura: | +/- 0,01mm | Estilo: | antigo |
| Área de aplicação: | Iluminação, Laser etc | Forma: | Esférica |
| Tolerância de distância focal: | +/- 1% | Material: | vidro óptico |
| Temperatura operacional: | °C -20 a 70 | Cor do anel de filtro: | Preto, tira, ouro |
| Suporte personalizado: | OEM, ODM | Escolha de revestimento: | Verde |
| índice de refração: | 1.52 | Distância focal: | 150 mm |
| Destacar: | Lente cilíndrica convexa de BK7 plano,lente cilíndrica convexa de 200nm plano,lente de colimação do diodo láser 1100nm |
||
| Material | Metal+Glass |
| Comprimento total da trilha | 220mm |
| Distância focal | 15mm-110mm |
| Distorção | <2> |
| Revestimento | T> 99.5@420~680nm |
| Área de aplicação | Karl-Storz, Olympus |



A tecnologia Co. da Ótico-eletrônica do avanço de Shanghai, Ltd. é uma empresa baseada na tecnologia da produção, estabelecida oficialmente em setembro de 2009, o local de planta situado no parque industrial de Qingpu, Shanghai, somente a movimentação das meias horas do aeroporto internacional de Shanghai Hongqiao. A empresa recolhe diversos technicans excelentes na indústria ótica, tem capacidades de apoio detalhadas tais como serviços mecânicos e elétricos óticos do projeto, do processamento e das vendas, e fornece wholeheartedly cada cliente os produtos e serviço de alta qualidade e convenientes. Espaço do negócio: desenvolvimento mecânico e elétrico ótico do módulo, elemento ótico da precisão processando, processamento da objetiva projeto e, projeto ótico e solução ótica da otimização do trajeto, consulta técnica e serviço pós-venda. Campos da aplicação: visão por computador, inteligência artificial, cidade biomedicável, esperta, monitoração da parte alta, instrumentos de teste, equipamento militar, gravura a água-forte do laser, iluminação especial, instituições de pesquisa científica, etc.
Vantagens da empresa:




Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: +86 13671520516