Ligação rápida
Contato rápido
Endereço
Nº 425, Estrada Norte de Beiying, Zona Industrial de Qingpu, Xangai
Telefone
86-21-59255328
Nosso boletim informativo
Assine nossa newsletter para descontos e muito mais.
| Recurso | Especificações para lente plano convexa 10/5-60/40 | Vantagem Estratégica |
|---|---|---|
| Qualidade de Superfície | 10/5 a 60/40 Escavação Raspadinha | Controle de dispersão personalizado para a lente plano convexa 10/5-60/40 |
| Substratos materiais | BK7, sílica fundida, ZnSe, safira | Flexibilidade espectral para cada lente plano convexa |
| Tolerância de diâmetro | ±0,005 mm a ±0,05 mm | Ajuste mecânico de precisão para a lente plano convexa 10/5-60/40 |
| Tol de Espessura Central. | ±0,01mm | Consistência do comprimento do caminho em uma lente plano convexa 10/5-60/40 |
| Distância Focal Tol. | ±1% | Controle de feixe repetível em todas as lentes Plano Convexas |
| Precisão de superfície (N) | 1~3λ (padrão) | Frente de onda de alta fidelidade para a lente plano convexa 10/5-60/40 |
| Irregularidade (ΔN) | 0,1~0,5λ | Essencial para imagens HD através de uma lente Plano Convexa |
| Centralização / Descentralização | 3″ a 1′ | Impede o deslocamento axial na lente plano convexa 10/5-60/40 |
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.